Türü: | Barkod okuyucu | Marka adı: | Rakinda |
---|---|---|---|
Tarama Hızı:: | 300 Tarama / saniye | arabirim: | Bluetooth |
Pil: | 1400mA | ||
Vurgulamak: | desktop barcode reader,handheld barcode reader |
RK200 Elde Tarama Bluetooth Kablosuz 2B Barkod Okuyucu CMOS Tabanca
Mobil kullanıcıları mağaza içi ürün bilgileri veya posterlerden veya basılı reklamlardan ilgili içerikle ilişkilendirmenin bir yolu olarak, barkodlar popülerlik kazanıyor. Bununla birlikte, barkodlar giderek cep telefonu ödemeleri yapmak için kullanılmaktadır ve tüccarlar ve tüketiciler genellikle mobil ticareti mobil iletişimlerden daha hızlı ve kolaydır.
Starbucks Card Mobile uygulaması muhtemelen güçlü bir mobil ödeme çözümü için en iyi örnektir. Uygulamanın, barkotları hareket ettirerek 42 milyon ödemeyi gerçekleştirdiği ve perakende ortamlarında tarama yapmak için uygulamalara gönderdiği bildirildi. Birleşik Krallık'ta, kullanıcıların benzersiz bir barkod aracılığıyla hesaplarına bağlanarak alışveriş yapmalarını sağlayan yeni bir uygulama.
RK200 , olağanüstü performans ve kolay entegrasyon sunan, elle tutulan, kablosuz bir Bluetooth barkod tarayıcısıdır .
algılayıcı: | CMOS Sensör | ||
Aydınlatma: | Beyaz LED | ||
Işık kaynağı: | 624nm KIRMIZI LED | ||
Gerilim ve Akım: | 5VDC5% / 390mA (maksimum), 300 mA | ||
Varsayılan Barkod Sym bolojileri: | 1D: Code 39 (Code32), 128, UPC / EAN / JAN, Code93, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSIcode, Standard2of5. 2D: QR, Veri Matrisi, PDF417 | ||
Varsayılan Barkod Sym bolojileri: | Çin postası, NEC 2/5, Code 11, GS1 Veri Tabanı, MicroPDF417, Aztek kodu, MaxiCode, Çin Duyarlı Kodu | ||
Özellikler: | 13mil UPC (25-210mm), 13mil Code39 (95-160mm), 5mil Code39 (50-80mm), 20mil Code39 (100-310mm (5chars)), 6.7milPDF417 (25-120mm), 10mil PDF417 (25-190mm), 10mil Veri Matrisi (20-70mm), 20mil QR (30-210mm | ||
Çalışma sıcaklığı: | "-20 ° C ~ ± 60 ° C | ||
Çalışma sıcaklığı: | -40 ° C ~ ± 85 ° C | ||
Nem: | % 5 ~ 95% (yoğunlaşmamış) |
Shenzhen Rakina, ioT'nin önde gelen tedarikçilerinden biri olarak, müşterilerin talebi doğrultusunda akıllı bellenim ürünlerinin geliştirilmesine ve yenilenmesine ayrılmış olup, barkod tarayıcı modülüyle ilgileniyorsanız, ioT ve büyük veri alanında zengin deneyime ve kaynaklarımıza sahiptir. tereddüt etmeyiniz Rakinda ile iletişime geçmek