Telefon numarası : +86 18145816425
Naber : +8618145816425
KALİTE KONTROL
Kalite kontrol prosedürümüz ve test ayrıntılarımız aşağıdaki gibidir: Gelen malzeme / bileşen muayenesi (IQC) - Üretim hattında kalite kontrolü (LQC) - Proses içi kalite kontrolü (IPQC) (birkaç IPQC süreci) - Son kalite kontrol (FQC ) - Ambalaj incelemesinden sonra (QA) - - Sevkiyat
KALİTE KONTROL
QC kadromuz zengin deneyime sahiptir ve gelişmiş ekipmanlarla donatılmıştır.Ayrıca Ar-Ge departmanımız tüm üretim sürecine teknik destek sağlamaktadır.Üretimin her aşamasında sıkı denetimin yanı sıra, yaptığımız tüm çaba müşterilerimizin kaliteli ürünler almasını sağlamaktır.Kuruluşumuzun ana hedefi, üst düzey ürün kalitesi ve müşterilerimize sunduğu hizmetin sürekli iyileştirilmesiyle müşteri memnuniyetidir.
KALİTE KONTROL
"Sizin memnuniyetiniz, benim arayışım" amacımız, her zaman bize kalitenin müşteri memnuniyetini sağlamanın anahtarı olduğunu hatırlatır.Müşterilere rekabetçi fiyatlar, güvenilir kalite, zamanında teslimat ve iyi hizmet sunmayı taahhüt ederek, tüm dünyadaki müşterilerimiz ve arkadaşlarımızla uzun vadeli iş ilişkileri kurmak istiyoruz.Her ürünü gönülden üretiyor, geliştiriyor ve sizin için saygılı hizmet veriyoruz.Rakinda her zaman yanınızda.
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | BST18051062950001Y-1EC-1 |
Yayımlanma tarihi: | 2018-05-11 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Barcode Scanner Module |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | EMC |
---|---|
Sayı: | BST1710989060001Y-1EC-1 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-10-17 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | FCC |
---|---|
Sayı: | BST1710989060001Y-1EC-3 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-10-17 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | LVD |
---|---|
Sayı: | BST1710989060001Y-1SC-2 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-10-17 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | RoHS |
---|---|
Sayı: | T1710989060001Y-1RR-4 |
Yayımlanma tarihi: | 2017-10-17 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | RoHS |
---|---|
Sayı: | BST18051062950001Y-1RC-4 |
Yayımlanma tarihi: | 2018-05-21 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Barcode Scanner Module |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | FCC |
---|---|
Sayı: | BST13030211Y-1EC-3 |
Yayımlanma tarihi: | 2013-03-19 |
Bitiş tarihi: | 2030-05-25 |
Kapsam/Aralık: | LV12 Scanner Module |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | FCC |
---|---|
Sayı: | BST14080049Y-1RC-3 |
Yayımlanma tarihi: | 2014-08-04 |
Bitiş tarihi: | 2030-03-30 |
Kapsam/Aralık: | 2D Barcode Scan Engine |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | BST14080049Y-1EC-1 |
Yayımlanma tarihi: | 2014-08-04 |
Bitiş tarihi: | 2030-03-30 |
Kapsam/Aralık: | 2D Barcode Scan Engine |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | Rohs |
---|---|
Sayı: | BST14080049Y-1RC-4 |
Yayımlanma tarihi: | 2014-08-04 |
Bitiş tarihi: | 2030-03-30 |
Kapsam/Aralık: | 2D Barcode Scan Engine |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | BSTXD200314748901 EC |
Yayımlanma tarihi: | 2020-03-25 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Facial Recognition IR Temperature Measuring Machine |
Tarafından verilen: | BST |
Standart: | Rohs |
---|---|
Sayı: | BST200514829901CC |
Yayımlanma tarihi: | 2020-05-26 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Uncooled Temperature Measuring Thermal Imaging |
Tarafından verilen: | BST |